ホーム> 社会貢献活動
熊本県・大分県を震源とする地震により甚大な被害と、多くの尊い命が失われました。 犠牲になられた方々に
謹んで哀悼の誠を捧げ、被災をされた方々に心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復興をお祈り致します。
弊社では、無事故無災害で完工した現場を対象に1日416円を安全基金として積立て、契約工期に乗じた額を
日本赤十字社を通して震災義援金としてお贈り致します。
平成29年度【1,011,712円】 | |||
寄付日 | 発注者 | 工事名 | 義援金額 |
---|---|---|---|
H29.07.04 | 札幌建設管理部 | 岩見沢石狩線防B491-3地方道(舗装補修)工事(補正) | 49,920円 |
H29.07.06 | 札幌建設管理部 | 三笠栗山線外舗装工事(道債) | 64,064円 |
H29.09.01 | 美唄市 | 市道開発・峰延西5号線舗装工事 | 42,016円 |
H29.09.25 | 美唄市 | 公共下水道人孔周辺舗装補修工事 | 51,168円 |
H29.09.29 | 岩見沢市 | 道路段差改良工事2工区 | 35,776円 |
H29.10.17 | 札幌開発建設部 | 石狩川改修工事の内下徳富築堤上流天端保護工事 | 89,440円 |
H29.10.24 | 札幌開発建設部 | 石狩川改修工事の内下徳富築堤天端保護工事 | 89,440円 |
H29.11.08 | 旭川建設管理部 | 留辺蘂上富良野線改築舗装(構造改良)工事 | 37,440円 |
H29.11.08 | 旭川建設管理部 | 士別滝の上線舗装(構造改良)工事 | 35,360円 |
H29.11.09 | 岩見沢市 | 美園7丁目中4号線舗装新設工事 | 25,376円 |
H29.12.12 | 美唄市 | 公共下水道舗装復旧工事 | 40,352円 |
H29.12.20 | 陸上自衛隊美唄駐屯地 | 構内道路補修工事 | 10,816円 |
H29.12.20 | 空知総合振興局 | 経営体大富第2地区41工区 | 111,072円 |
H30.01.08 | 岩見沢市 | 日の出町25号線外1舗装新設工事 | 22,880円 |
H30.01.09 | 札幌建設管理部 | 栗丘幌向(停)線舗装(特)工事(補正) | 22,880円 |
H30.02.02 | 札幌建設管理部 | 美唄富良野線特定交付金1(舗装工)工事外(美唄工区)2工区 | 46,176円 |
H30.02.05 | 空知総合振興局 | 経営体熊本地区61工区 | 102,336円 |
H30.03.07 | 空知総合振興局 | 経営体継立北部地区62工区《道新》《建新》《空知》 | 89,024円 |
H30.03.22 | 旭川建設管理部 | 温根別ビバカルウシ線外交安(自歩道)工事外(冬) | 46,176円 |
小計 | 1,011,712円 | ||
累計 | 6,112,011円 | ||
平成28年度 熊本地震災害 義援金 20件【1,961,376円】 |
|||
平成27年度 東日本大震災 義援金 22件【 740,180円】 |
|||
平成26年度 東日本大震災 義援金 18件【 643,459円】 |
|||
平成25年度 東日本大震災 義援金 16件【 456,237円】 |
|||
平成24年度 東日本大震災 義援金 20件【 608,627円】 | |||
平成23年度 東日本大震災 義援金 23件【 690,420円】 |
弊社では、次世代を担う子供達の体力向上や教育活動充実を目指し、公共事業を通して教育環境整備等の社会
奉仕活動を積極的に推進しています。